Realme Camera Price List Philippines
Official camera module replacement costs for authentic Realme smartphone repairs.
Realme Camera Price List - Philippines
Official front and rear camera replacement costs for Realme mobiles in Philippines. Prices for main camera, ultra-wide, and selfie modules.
| Mobile Model | Camera Module | Replacement Price |
|---|---|---|
| realme 10 4G | Rear Camera (Portrait) | ₱380 |
| Front Camera | ₱500 | |
| Rear Camera (Main) | ₱1,650 | |
| realme 10 Pro+ 5G | Rear Camera (Wide-Angle) | ₱480 |
| Rear Camera (Macro) | ₱320 | |
| Rear Camera (Main) | ₱2,000 | |
| Front Camera(Main) | ₱850 | |
| realme 11 4G | Rear Camera (Portrait) | ₱380 |
| Rear Camera (Main) | ₱1,800 | |
| Front Camera | ₱500 | |
| realme 11 Pro+ 5G | Rear Camera (Main) | ₱3,700 |
| Front Camera | ₱1,000 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱350 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱480 | |
| realme 12 4G | Front Camera(Main) | ₱700 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱340 | |
| Rear Camera (Main) | ₱1,950 | |
| realme 12 Pro+ 5G | Rear Camera (Wide-Angle) | ₱239 |
| Rear Camera (Telephoto) | ₱3,000 | |
| Rear Camera (Main) | ₱3,000 | |
| Front Camera | ₱1,000 | |
| realme 12+ 5G | Front Camera | ₱369 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱485 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱325 | |
| Rear Camera (Main) | ₱1,950 | |
| realme 13 Pro+ 5G | Rear Camera (Main) | ₱3,000 |
| Rear Camera (Telephoto) | ₱3,500 | |
| Front Camera | ₱1,000 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱500 | |
| realme 13+ 5G | Front Camera | ₱1,100 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱340 | |
| Rear Camera (Main) | ₱2,100 | |
| realme 14 5G | Rear Camera (Portrait) | ₱150 |
| Front Camera | ₱510 | |
| Rear Camera (Main) | ₱1,100 | |
| realme 14 Pro+ 5G | Rear Camera (Main) | ₱3,100 |
| Front Camera | ₱760 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱480 | |
| realme 14T 5G | Rear Camera (Main) | ₱870 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱150 | |
| Front Camera | ₱550 | |
| realme 15 5G | Front Camera | ₱910 |
| Rear Camera (Main) | ₱1,300 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱460 | |
| realme 15 Pro 5G | Rear Camera (Main) | ₱2,200 |
| Front Camera | ₱910 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱1,200 | |
| realme 2 | Rear Camera (Main) | ₱500 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱290 | |
| realme 3 | Rear Camera (Portrait) | ₱280 |
| Rear Camera (Main) | ₱500 | |
| Front Camera | ₱500 | |
| realme 3 Pro | Front Camera | ₱469 |
| Rear Camera (Main) | ₱1,000 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| realme 5 | Rear Camera (Main) | ₱980 |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Front Camera | ₱700 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| realme 5 Pro | Rear Camera (Portrait) | ₱280 |
| Front Camera | ₱840 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Main) | ₱2,800 | |
| realme 5i | Rear Camera (Portrait) | ₱280 |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 | |
| Rear Camera (Main) | ₱980 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Front Camera | ₱420 | |
| realme 6 | Rear Camera (Portrait) | ₱280 |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱420 | |
| Front Camera | ₱1,200 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Main) | ₱3,800 | |
| realme 6 Pro | Rear Camera (Main) | ₱3,800 |
| Rear Camera (Telephoto) | ₱980 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱420 | |
| Front Camera(Subsidiary) | ₱700 | |
| Front Camera(Main) | ₱1,200 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| realme 6i | Rear Camera (Main) | ₱1,900 |
| Front Camera | ₱840 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱420 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| realme 7 5G | Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| realme 7 Pro | Rear Camera (Portrait) | ₱280 |
| Front Camera | ₱1,900 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Main) | ₱3,500 | |
| realme 7i | Rear Camera (Main) | ₱2,600 |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Front Camera | ₱980 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 | |
| realme 8 | Rear Camera (Portrait) | ₱280 |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 | |
| Rear Camera (Main) | ₱2,600 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Front Camera | ₱730 | |
| realme 8 5G | Rear Camera (Main) | ₱1,460 |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Front Camera | ₱740 | |
| realme 8 Pro | Rear Camera (Portrait) | ₱280 |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Front Camera | ₱730 | |
| Rear Camera (Main) | ₱3,150 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱420 | |
| realme 8i | Front Camera | ₱780 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱300 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Main) | ₱1,660 | |
| realme 9 | Rear Camera (Wide-Angle) | ₱450 |
| Rear Camera (Main) | ₱2,900 | |
| Front Camera | ₱780 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱300 | |
| realme 9 Pro+ | Rear Camera (Wide-Angle) | ₱450 |
| Front Camera | ₱780 | |
| Rear Camera (Main) | ₱2,950 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱300 | |
| realme 9i | Rear Camera (Main) | ₱1,750 |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱300 | |
| Front Camera | ₱800 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱300 | |
| realme C1 | Rear Camera (Main) | ₱500 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱290 | |
| Front Camera | ₱280 | |
| realme C11 | Front Camera | ₱420 |
| Rear Camera (Main) | ₱840 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱250 | |
| realme C11 2021 | Rear Camera (Main) | ₱420 |
| Front Camera | ₱420 | |
| realme C12 | Rear Camera (Macro) | ₱280 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Front Camera | ₱420 | |
| Rear Camera (Main) | ₱840 | |
| realme C15 | Rear Camera (Portrait) | ₱280 |
| Front Camera | ₱700 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 | |
| Rear Camera (Main) | ₱840 | |
| realme C15 Qualcomm Edition | Rear Camera (Main) | ₱840 |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Front Camera | ₱560 | |
| realme C17 | Rear Camera (Macro) | ₱280 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 | |
| realme C2 | Rear Camera (Portrait) | ₱280 |
| Rear Camera (Main) | ₱500 | |
| Front Camera | ₱300 | |
| realme C21 | Rear Camera (Main) | ₱630 |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Front Camera | ₱420 | |
| realme C21-Y | Rear Camera (Main) | ₱630 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Front Camera | ₱320 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| realme C21Y | Rear Camera (Main) | ₱630 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Front Camera | ₱320 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| realme C25 | Rear Camera (Main) | ₱1,200 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱250 | |
| Front Camera | ₱500 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| realme C25_Y | Rear Camera (Main) | ₱1,000 |
| Front Camera | ₱450 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| realme C25s | Front Camera | ₱500 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱250 | |
| Rear Camera (Main) | ₱1,200 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| realme C3 | Front Camera | ₱420 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Main) | ₱840 | |
| realme C30 | Rear Camera (Main) | ₱500 |
| Front Camera | ₱300 | |
| realme C30s | Rear Camera (Main) | ₱500 |
| Front Camera | ₱300 | |
| realme C33 | Rear Camera (Main) | ₱1,000 |
| Front Camera | ₱500 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱300 | |
| realme C35 | Rear Camera (Portrait) | ₱450 |
| Front Camera | ₱450 | |
| Rear Camera (Main) | ₱1,700 | |
| realme C51 | Rear Camera (Main) | ₱600 |
| Front Camera | ₱370 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱330 | |
| realme C53 | Rear Camera (Main) | ₱600 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱330 | |
| Front Camera | ₱450 | |
| realme C55 | Rear Camera (Macro) | ₱300 |
| Rear Camera (Main) | ₱1,200 | |
| Front Camera | ₱350 | |
| realme C61 | Rear Camera (Main) | ₱900 |
| Front Camera | ₱390 | |
| realme C63 | Rear Camera (Main) | ₱900 |
| Front Camera | ₱500 | |
| realme C65 4G | Front Camera | ₱550 |
| Rear Camera (Main) | ₱1,200 | |
| realme C67 | Rear Camera (Portrait) | ₱150 |
| Front Camera | ₱249 | |
| Rear Camera (Main) | ₱2,000 | |
| realme C71 | Front Camera | ₱300 |
| Rear Camera (Main) | ₱670 | |
| realme C75 | Front Camera | ₱390 |
| Rear Camera (Main) | ₱1,300 | |
| realme GT 6 | Rear Camera (Main) | ₱4,000 |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱480 | |
| Front Camera | ₱1,000 | |
| Rear Camera (Telephoto) | ₱1,200 | |
| realme GT 7 | Rear Camera (Telephoto) | ₱1,100 |
| Front Camera | ₱1,000 | |
| Rear Camera (Main) | ₱2,600 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱450 | |
| realme GT 7 Dream Edition | Rear Camera (Main) | ₱2,600 |
| Rear Camera (Telephoto) | ₱1,100 | |
| Front Camera | ₱1,000 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱450 | |
| realme GT 7T | Front Camera | ₱1,000 |
| Rear Camera (Main) | ₱2,200 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱450 | |
| realme GT Master Edition | Front Camera | ₱1,380 |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱430 | |
| Rear Camera (Main) | ₱1,900 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| realme GT NEO 3T | Front Camera | ₱780 |
| Rear Camera (Macro) | ₱300 | |
| realme GT Neo2 | Rear Camera (Macro) | ₱300 |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱445 | |
| Rear Camera (Main) | ₱2,000 | |
| Front Camera | ₱780 | |
| realme GT Neo3 | Rear Camera (Main) | ₱2,800 |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱450 | |
| Front Camera | ₱850 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱350 | |
| realme GT2 | Front Camera | ₱780 |
| Rear Camera (Macro) | ₱300 | |
| realme narzo 20 | Front Camera | ₱700 |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Main) | ₱1,900 | |
| realme narzo 30A | Rear Camera (Portrait) | ₱250 |
| Rear Camera (Main) | ₱700 | |
| Front Camera | ₱500 | |
| realme narzo 50 | Rear Camera (Main) | ₱1,660 |
| Front Camera | ₱780 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱300 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱300 | |
| realme narzo 50 5G | Rear Camera (Main) | ₱1,700 |
| Front Camera | ₱450 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱300 | |
| realme narzo 50 Pro 5G | Rear Camera (Wide-Angle) | ₱450 |
| Rear Camera (Macro) | ₱300 | |
| Rear Camera (Main) | ₱1,700 | |
| Front Camera | ₱780 | |
| realme narzo 50A | Rear Camera (Main) | ₱1,650 |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱290 | |
| Front Camera | ₱580 | |
| realme narzo 50A Prime | Rear Camera (Portrait) | ₱450 |
| Rear Camera (Macro) | ₱300 | |
| Rear Camera (Main) | ₱1,700 | |
| Front Camera | ₱450 | |
| realme narzo 50i Prime | Rear Camera (Main) | ₱500 |
| Front Camera | ₱300 | |
| realme Note 50 | Rear Camera (Main) | ₱200 |
| Rear Camera (Portrait) | ₱330 | |
| Front Camera | ₱370 | |
| realme Note 60 | Rear Camera (Main) | ₱700 |
| Front Camera | ₱390 | |
| realme Note 60x | Front Camera | ₱390 |
| Rear Camera (Main) | ₱390 | |
| realme Note 70 | Rear Camera (Main) | ₱340 |
| Front Camera | ₱310 | |
| realme Pad (LTE) | Front Camera | ₱660 |
| Rear Camera (Main) | ₱770 | |
| realme Pad (WiFi) | Front Camera | ₱660 |
| Rear Camera (Main) | ₱770 | |
| realme Pad 2(LTE) | Rear Camera (Main) | ₱500 |
| Front Camera | ₱330 | |
| realme Pad mini(LTE) | Front Camera | ₱470 |
| Rear Camera (Main) | ₱570 | |
| realme Pad mini(WIFI) | Rear Camera (Main) | ₱570 |
| Front Camera | ₱470 | |
| realme Pad X(WIFI) | Front Camera | ₱450 |
| Rear Camera (Main) | ₱750 | |
| realme X50 Pro | Front Camera(Main) | ₱1,900 |
| Rear Camera (Telephoto) | ₱840 | |
| Front Camera(Subsidiary) | ₱560 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱560 | |
| Rear Camera (Main) | ₱3,500 | |
| realme XT | Rear Camera (Main) | ₱3,800 |
| Front Camera | ₱840 | |
| Rear Camera (Macro) | ₱280 | |
| Rear Camera (Portrait) | ₱280 | |
| Rear Camera (Wide-Angle) | ₱420 |
Note: Most Realme smartphones feature multi-camera systems. The prices listed above are for individual camera modules (e.g., Main, Wide, Selfie). If multiple cameras are damaged, the total cost will be the sum of each module plus service fees. Always visit an authorized Realme service center for a final diagnosis.
Realme Front and Rear Camera Replacement in Philippines
Has your Realme smartphone's camera lost its clarity? Whether it's a cracked lens, a faulty autofocus, or a completely non-functional sensor, getting an official camera replacement restores your device's photography capabilities.
Our camera price list covers all modules—including the high-resolution primary sensors, wide-angle lenses, and detailed selfie cameras for the complete Realme lineup.
Why Official Camera Modules Matter
- Image Quality: Third-party sensors often lack the specific tuning and hardware quality of original Realme parts, leading to blurry or discolored photos.
- Compatibility: Official modules are guaranteed to work with the native Realme Camera app and AI features.
- Durability: Authentic parts are built to last and include the necessary protective coatings.