Realme Motherboard Price List India
Official Mainboard replacement costs for authentic Realme smartphone repairs.
Realme Motherboard Price List - India
Official motherboard (Mainboard) replacement costs for Realme smartphones in India. Compare prices for different RAM and Storage variants.
| Mobile Model | Variant (RAM/ROM) | Motherboard Price |
|---|---|---|
| realme 1 | 6GB + 128GB | ₹2,390 |
| 3GB + 32GB | ₹1,299 | |
| 4GB + 64GB | ₹1,990 | |
| realme 10 4G | 4GB + 64GB | ₹1,990 |
| 8GB + 128GB | ₹3,990 | |
| realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition | 8GB + 128GB | ₹4,490 |
| 6GB + 128GB | ₹1,499 | |
| realme 10 Pro+ 5G | 8GB + 128GB | ₹2,499 |
| 8GB + 256GB | ₹3,499 | |
| 6GB + 128GB | ₹1,999 | |
| realme 11 5G | 8GB + 256GB | ₹4,490 |
| 8GB + 128GB | ₹3,490 | |
| realme 11 Pro+ 5G | 8GB + 256GB | ₹6,990 |
| 12GB + 256GB | ₹7,990 | |
| realme 11x 5G | 6GB + 128GB | ₹2,490 |
| 8GB + 128GB | ₹2,990 | |
| realme 12 Pro+ 5G | 8GB + 128GB | ₹8,999 |
| 12GB + 256GB | ₹10,999 | |
| 8GB + 256GB | ₹9,999 | |
| realme 12+ 5G | 8GB + 128GB | ₹4,990 |
| 8GB + 256GB | ₹5,490 | |
| realme 12x 5G | 4GB + 128GB | ₹4,999 |
| 6GB + 128GB | ₹8,999 | |
| 8GB + 256GB | ₹10,999 | |
| 8GB + 128GB | ₹9,999 | |
| realme 13 Pro+ 5G | 8GB + 256GB | ₹7,499 |
| 12GB + 256GB | ₹15,999 | |
| 12GB + 512GB | ₹17,999 | |
| realme 13+ 5G | 8GB + 256GB | ₹6,499 |
| 12GB + 256GB | ₹7,499 | |
| 8GB + 128GB | ₹6,499 | |
| realme 14 Pro Lite 5G | 8GB + 128GB | ₹12,999 |
| 8GB + 256GB | ₹13,999 | |
| realme 14 Pro+ 5G | 8GB + 128GB | ₹13,999 |
| 8GB + 256GB | ₹14,999 | |
| 12GB + 256GB | ₹15,999 | |
| 12GB + 512GB | ₹17,999 | |
| realme 14T 5G | 8GB + 128GB | ₹8,999 |
| 8GB + 256GB | ₹9,999 | |
| realme 14x 5G | 8GB + 128GB | ₹4,799 |
| 6GB + 128GB | ₹4,499 | |
| realme 15 5G | 12GB + 256GB | ₹13,999 |
| 8GB + 256GB | ₹12,999 | |
| 8GB + 128GB | ₹11,999 | |
| realme 15 Lite 5G | 8GB + 256GB | ₹13,999 |
| realme 15 Pro 5G | 8GB + 128GB | ₹14,599 |
| 12GB + 256GB | ₹16,499 | |
| 8GB + 256GB | ₹15,499 | |
| 12GB + 512GB | ₹18,499 | |
| realme 15T 5G | 8GB + 256GB | ₹11,999 |
| 12GB + 256GB | ₹12,999 | |
| 8GB + 128GB | ₹10,999 | |
| realme 15x 5G | Standard | ₹10,999 |
| realme 16 Pro+ 5G | 8GB + 128GB | ₹24,999 |
| 8GB + 256GB | ₹25,999 | |
| 12GB + 256GB | ₹26,999 | |
| realme 2 | 4GB + 64GB | ₹990 |
| 3GB + 32GB | ₹950 | |
| realme 2 Pro | 4GB + 64GB | ₹2,531 |
| 8GB + 128GB | ₹7,649 | |
| 6GB + 64GB | ₹6,525 | |
| realme 3 | 2GB + 32GB | ₹5,100 |
| 3GB + 32GB | ₹2,646 | |
| 4GB + 64GB | ₹3,510 | |
| 3GB + 64GB | ₹2,757 | |
| realme 3 Pro | 6GB + 128GB | ₹7,650 |
| 6GB + 64GB | ₹6,375 | |
| 4GB + 64GB | ₹5,780 | |
| realme 3i | 4GB + 64GB | ₹1,245 |
| 3GB + 32GB | ₹1,047 | |
| realme 5 | 3GB + 32GB | ₹3,510 |
| 4GB + 64GB | ₹3,600 | |
| 4GB + 128GB | ₹4,930 | |
| realme 5 Pro | 4GB + 64GB | ₹2,158 |
| 6GB + 64GB | ₹2,478 | |
| 8GB + 128GB | ₹2,613 | |
| 4GB + 128GB | ₹8,400 | |
| realme 5i | 4GB + 64GB | ₹1,490 |
| 4GB + 128GB | ₹1,906 | |
| realme 5s | 4GB + 64GB | ₹1,289 |
| 4GB + 128GB | ₹1,599 | |
| realme 6 | 4GB + 64GB | ₹1,517 |
| 8GB + 128GB | ₹1,999 | |
| 6GB + 128GB | ₹1,934 | |
| 6GB + 64GB | ₹2,168 | |
| realme 6 Pro | 6GB + 128GB | ₹1,990 |
| 6GB + 64GB | ₹1,990 | |
| 8GB + 128GB | ₹9,119 | |
| realme 6i | 6GB + 64GB | ₹1,780 |
| 4GB + 64GB | ₹1,532 | |
| realme 7 | 8GB + 128GB | ₹3,490 |
| 6GB + 64GB | ₹1,499 | |
| realme 7 Pro | 6GB + 128GB | ₹4,990 |
| 8GB + 128GB | ₹10,210 | |
| realme 7i | 4GB + 64GB | ₹5,623 |
| 4GB + 128GB | ₹4,199 | |
| realme 8 | 4GB + 128GB | ₹1,990 |
| 8GB + 128GB | ₹3,499 | |
| 6GB + 128GB | ₹1,990 | |
| realme 8 5G | 8GB + 128GB | ₹4,599 |
| 4GB + 64GB | ₹3,078 | |
| 4GB + 128GB | ₹3,483 | |
| realme 8 Pro | 6GB + 128GB | ₹6,688 |
| 8GB + 128GB | ₹7,007 | |
| realme 8i | 4GB + 64GB | ₹1,644 |
| 6GB + 128GB | ₹2,990 | |
| 4GB + 128GB | ₹4,799 | |
| realme 8S 5G | 8GB + 128GB | ₹3,490 |
| 6GB + 128GB | ₹6,953 | |
| realme 9 | 8GB + 128GB | ₹2,999 |
| 6GB + 128GB | ₹2,499 | |
| realme 9 5G | 4GB + 64GB | ₹2,999 |
| 6GB + 128GB | ₹1,990 | |
| 4GB + 128GB | ₹9,999 | |
| realme 9 5G speed edition | 8GB + 128GB | ₹18,999 |
| 8GB + 256GB | ₹14,999 | |
| 6GB + 128GB | ₹12,999 | |
| realme 9 Pro+ | 8GB + 256GB | ₹4,490 |
| 6GB + 128GB | ₹3,999 | |
| 8GB + 128GB | ₹4,999 | |
| realme 9i | 6GB + 128GB | ₹1,990 |
| 4GB + 64GB | ₹1,490 | |
| 4GB + 128GB | ₹1,999 | |
| realme 9i 5G | 4GB + 64GB | ₹1,490 |
| 6GB + 128GB | ₹2,490 | |
| realme Book | Standard | ₹11,900 |
| Standard | ₹17,900 | |
| realme Book Prime | Standard | ₹12,780 |
| Standard | ₹39,999 | |
| realme C1 | 2GB + 32GB | ₹1,450 |
| 3GB + 32GB | ₹1,550 | |
| 2GB + 16GB | ₹1,320 | |
| realme C11 | 2GB + 32GB | ₹3,299 |
| realme C11 2021 | 4GB + 64GB | ₹1,299 |
| 2GB + 32GB | ₹970 | |
| realme C12 | 3GB + 32GB | ₹999 |
| 4GB + 64GB | ₹1,499 | |
| realme C15 | 4GB + 64GB | ₹1,599 |
| 3GB + 32GB | ₹987 | |
| realme C15 Qualcomm Edition | 4GB + 64GB | ₹1,490 |
| 3GB + 32GB | ₹5,390 | |
| realme C2 | 2GB + 32GB | ₹893 |
| 3GB + 32GB | ₹993 | |
| 2GB + 16GB | ₹593 | |
| realme C20 | 2GB + 32GB | ₹970 |
| realme C21 | 4GB + 64GB | ₹1,499 |
| 3GB + 32GB | ₹999 | |
| realme C21-Y | 3GB + 32GB | ₹1,580 |
| 4GB + 64GB | ₹1,580 | |
| realme C21Y | 3GB + 32GB | ₹1,426 |
| 4GB + 64GB | ₹1,426 | |
| realme C25 | 4GB + 64GB | ₹1,444 |
| 4GB + 128GB | ₹1,999 | |
| realme C25_Y | 4GB + 128GB | ₹1,499 |
| 4GB + 64GB | ₹1,499 | |
| realme C25s | 4GB + 128GB | ₹5,200 |
| 4GB + 64GB | ₹4,800 | |
| realme C25Y | 4GB + 64GB | ₹1,546 |
| 4GB + 128GB | ₹1,546 | |
| realme C3 | 4GB + 64GB | ₹1,490 |
| 2GB + 32GB | ₹2,650 | |
| 3GB + 32GB | ₹2,808 | |
| 3GB + 64GB | ₹3,359 | |
| realme C30 | 2GB + 32GB | ₹990 |
| 3GB + 32GB | ₹1,190 | |
| realme C30s | 4GB + 64GB | ₹1,999 |
| 2GB + 32GB | ₹1,499 | |
| realme C31 | 3GB + 32GB | ₹990 |
| 4GB + 64GB | ₹1,490 | |
| realme C33 | 3GB + 32GB | ₹790 |
| 4GB + 64GB | ₹990 | |
| realme C33 2023 | 4GB + 128GB | ₹1,490 |
| 4GB + 64GB | ₹990 | |
| realme C35 | 6GB + 128GB | ₹3,599 |
| 4GB + 128GB | ₹2,999 | |
| 4GB + 64GB | ₹1,499 | |
| realme C51 | 4GB + 128GB | ₹1,990 |
| 4GB + 64GB | ₹1,490 | |
| realme C53 | 4GB + 128GB | ₹1,790 |
| 6GB + 128GB | ₹2,190 | |
| 6GB + 64GB | ₹1,390 | |
| realme C55 | 4GB + 64GB | ₹1,499 |
| 8GB + 128GB | ₹2,499 | |
| 6GB + 64GB | ₹1,799 | |
| 6GB + 128GB | ₹1,999 | |
| realme C61 | 6GB + 128GB | ₹2,590 |
| realme C63 | 4GB + 128GB | ₹2,999 |
| 4GB + 64GB | ₹1,999 | |
| realme C63 5G | 4GB + 128GB | ₹3,849 |
| 6GB + 128GB | ₹3,849 | |
| 8GB + 128GB | ₹8,699 | |
| realme C65 5G | 6GB + 128GB | ₹8,599 |
| 8GB + 128GB | ₹9,599 | |
| 4GB + 128GB | ₹7,699 | |
| realme C67 5G | 6GB + 128GB | ₹2,990 |
| 4GB + 128GB | ₹2,490 | |
| realme C71 | 4GB + 64GB | ₹4,999 |
| 6GB + 128GB | ₹5,999 | |
| realme C73 5G | 4GB + 128GB | ₹7,999 |
| 4GB + 64GB | ₹6,999 | |
| realme C75 5G | 6GB + 128GB | ₹7,099 |
| 4GB + 128GB | ₹6,699 | |
| realme C85 5G | 6GB + 128GB | ₹9,499 |
| 4GB + 128GB | ₹8,499 | |
| realme Flat Monitor Full HD 60.5cm(23.8") | Standard | ₹1,950 |
| realme GT | 8GB + 128GB | ₹28,587 |
| 8GB + 256GB | ₹22,990 | |
| 12GB + 256GB | ₹24,990 | |
| realme GT 6 | 12GB + 256GB | ₹12,900 |
| 16GB + 512GB | ₹13,900 | |
| 8GB + 256GB | ₹11,900 | |
| realme GT 6T | 12GB + 256GB | ₹9,990 |
| 8GB + 128GB | ₹8,490 | |
| 8GB + 256GB | ₹9,490 | |
| 12GB + 512GB | ₹24,990 | |
| realme GT 7 | 8GB + 256GB | ₹21,999 |
| 12GB + 256GB | ₹22,999 | |
| 12GB + 512GB | ₹24,999 | |
| 16GB + 512GB | ₹25,999 | |
| realme GT 7 Dream Edition | 16GB + 512GB | ₹25,999 |
| realme GT 7 Pro | 12GB + 256GB | ₹35,999 |
| 16GB + 512GB | ₹37,999 | |
| realme GT 7T | 8GB + 256GB | ₹17,499 |
| 12GB + 256GB | ₹18,499 | |
| 12GB + 512GB | ₹20,499 | |
| realme GT 8 Pro | 12GB + 256GB | ₹41,999 |
| 16GB + 512GB | ₹44,999 | |
| realme GT 8 Pro Dream Edition | 16GB + 512GB | ₹45,999 |
| realme GT Master Edition | 8GB + 128GB | ₹7,999 |
| 8GB + 256GB | ₹7,490 | |
| 6GB + 128GB | ₹10,200 | |
| realme GT NEO 3T | 6GB + 128GB | ₹6,990 |
| 8GB + 128GB | ₹7,990 | |
| 8GB + 256GB | ₹8,490 | |
| realme GT Neo2 | 8GB + 128GB | ₹13,500 |
| 12GB + 256GB | ₹20,699 | |
| realme GT Neo3 | 8GB + 128GB | ₹17,759 |
| 8GB + 256GB | ₹17,279 | |
| realme GT Neo3 150W | 12GB + 256GB | ₹17,288 |
| realme GT2 | 12GB + 256GB | ₹24,999 |
| 8GB + 128GB | ₹20,500 | |
| 8GB + 256GB | ₹21,999 | |
| realme GT2 Pro | 12GB + 256GB | ₹27,839 |
| 8GB + 128GB | ₹18,360 | |
| realme narzo 10 | 4GB + 128GB | ₹2,399 |
| realme narzo 10A | 4GB + 64GB | ₹1,490 |
| 3GB + 32GB | ₹1,933 | |
| realme narzo 20 | 4GB + 64GB | ₹2,372 |
| 4GB + 128GB | ₹2,448 | |
| realme narzo 20 Pro | 6GB + 64GB | ₹4,792 |
| 8GB + 128GB | ₹5,063 | |
| realme narzo 20A | 3GB + 32GB | ₹1,499 |
| 4GB + 64GB | ₹1,499 | |
| realme narzo 30 | 6GB + 128GB | ₹1,810 |
| 6GB + 64GB | ₹1,742 | |
| 4GB + 64GB | ₹2,646 | |
| realme narzo 30 5G | 6GB + 128GB | ₹7,679 |
| 4GB + 64GB | ₹4,080 | |
| realme narzo 30 Pro 5G | 8GB + 128GB | ₹2,999 |
| 6GB + 64GB | ₹1,499 | |
| realme narzo 30A | 3GB + 32GB | ₹930 |
| 4GB + 64GB | ₹1,499 | |
| realme narzo 50 | 6GB + 128GB | ₹1,999 |
| 4GB + 64GB | ₹1,499 | |
| 4GB + 128GB | ₹8,599 | |
| realme narzo 50 5G | 4GB + 64GB | ₹1,299 |
| 6GB + 128GB | ₹1,999 | |
| 4GB + 128GB | ₹1,599 | |
| realme narzo 50 Pro 5G | 8GB + 128GB | ₹4,990 |
| 6GB + 128GB | ₹3,990 | |
| realme narzo 50A | 4GB + 64GB | ₹1,499 |
| 4GB + 128GB | ₹1,999 | |
| realme narzo 50A Prime | 4GB + 128GB | ₹1,999 |
| 4GB + 64GB | ₹1,499 | |
| realme narzo 50i Prime | 4GB + 64GB | ₹1,490 |
| 3GB + 32GB | ₹990 | |
| realme narzo 50i(IN) | 2GB + 32GB | ₹883 |
| 4GB + 64GB | ₹1,499 | |
| realme narzo 60 5G | 8GB + 256GB | ₹4,490 |
| 8GB + 128GB | ₹3,990 | |
| realme narzo 60 Pro 5G | 12GB + 1TB | ₹7,490 |
| 12GB + 256GB | ₹6,490 | |
| 8GB + 128GB | ₹4,990 | |
| 8GB + 256GB | ₹6,990 | |
| realme narzo 60x 5G | 4GB + 128GB | ₹2,490 |
| 6GB + 128GB | ₹2,990 | |
| realme NARZO 70 5G | 8GB + 128GB | ₹5,490 |
| 6GB + 128GB | ₹4,990 | |
| 8GB + 256GB | ₹5,490 | |
| realme NARZO 70 Pro 5G | 8GB + 128GB | ₹4,990 |
| 8GB + 256GB | ₹5,490 | |
| realme NARZO 70 Turbo 5G | 6GB + 128GB | ₹10,999 |
| 8GB + 128GB | ₹11,999 | |
| 12GB + 256GB | ₹13,999 | |
| realme NARZO 70x 5G | 4GB + 128GB | ₹4,999 |
| 6GB + 128GB | ₹8,999 | |
| 8GB + 128GB | ₹9,999 | |
| 8GB + 256GB | ₹10,999 | |
| realme NARZO 80 Lite | 6GB + 128GB | ₹5,899 |
| 4GB + 64GB | ₹4,899 | |
| realme NARZO 80 Lite 5G | 6GB + 128GB | ₹8,999 |
| 4GB + 128GB | ₹8,299 | |
| realme Narzo 80 Pro 5G | 12GB + 256GB | ₹13,999 |
| 8GB + 128GB | ₹11,999 | |
| 8GB + 256GB | ₹12,999 | |
| realme NARZO 80x 5G | Standard | ₹9,999 |
| realme Narzo 90 5G | 6GB + 128GB | ₹9,999 |
| 8GB + 128GB | ₹10,499 | |
| realme Narzo 90x 5G | 6GB + 128GB | ₹9,999 |
| 8GB + 128GB | ₹10,999 | |
| realme narzo N53 | 4GB + 64GB | ₹1,490 |
| 6GB + 128GB | ₹1,990 | |
| 8GB + 128GB | ₹2,490 | |
| realme narzo N55 | 6GB + 64GB | ₹1,799 |
| 8GB + 128GB | ₹2,499 | |
| 6GB + 128GB | ₹1,999 | |
| 4GB + 64GB | ₹1,499 | |
| realme NARZO N63 | 4GB + 128GB | ₹2,999 |
| 4GB + 64GB | ₹1,999 | |
| realme NARZO N65 5G | 4GB + 128GB | ₹7,699 |
| 8GB + 128GB | ₹9,599 | |
| 6GB + 128GB | ₹8,599 | |
| realme P1 5G | 6GB + 128GB | ₹4,990 |
| 8GB + 128GB | ₹5,490 | |
| 8GB + 256GB | ₹12,999 | |
| realme P1 Pro 5G | 8GB + 128GB | ₹5,490 |
| 8GB + 256GB | ₹6,490 | |
| 12GB + 256GB | ₹11,990 | |
| realme P1 Speed 5G | 8GB + 128GB | ₹9,999 |
| 8GB + 256GB | ₹11,499 | |
| 12GB + 256GB | ₹12,499 | |
| realme P2 Pro 5G | 12GB + 512GB | ₹8,490 |
| 8GB + 128GB | ₹5,490 | |
| 12GB + 256GB | ₹6,490 | |
| realme P3 5G | 6GB + 128GB | ₹9,999 |
| 8GB + 256GB | ₹11,999 | |
| 8GB + 128GB | ₹10,999 | |
| realme P3 Lite 5G | 6GB + 128GB | ₹8,999 |
| 4GB + 128GB | ₹8,299 | |
| realme P3 Pro 5G | Standard | ₹13,999 |
| realme P3 Ultra 5G | 12GB + 256GB | ₹17,999 |
| 8GB + 128GB | ₹15,999 | |
| 8GB + 256GB | ₹16,999 | |
| realme P3x 5G | Standard | ₹9,999 |
| realme P4 5G | 8GB + 256GB | ₹11,999 |
| 8GB + 128GB | ₹10,999 | |
| 6GB + 128GB | ₹10,399 | |
| realme P4 Pro 5G | 12GB + 256GB | ₹15,999 |
| 8GB + 256GB | ₹14,999 | |
| 8GB + 128GB | ₹13,999 | |
| realme P4x 5G | 8GB + 128GB | ₹9,999 |
| 6GB + 128GB | ₹9,499 | |
| 8GB + 256GB | ₹10,999 | |
| realme Pad (LTE) | 3GB + 32GB | ₹1,990 |
| 4GB + 64GB | ₹3,990 | |
| 6GB + 128GB | ₹8,799 | |
| realme Pad (WiFi) | 3GB + 32GB | ₹1,990 |
| 4GB + 64GB | ₹6,899 | |
| 6GB + 128GB | ₹8,799 | |
| realme Pad 2 Lite | 8GB + 128GB | ₹8,999 |
| 4GB + 128GB | ₹7,999 | |
| realme Pad 2(LTE) | 6GB + 128GB | ₹3,190 |
| 8GB + 256GB | ₹3,990 | |
| realme Pad 2(WiFi) | 6GB + 128GB | ₹6,999 |
| realme Pad mini(LTE) | 3GB + 32GB | ₹1,190 |
| 4GB + 64GB | ₹2,490 | |
| 6GB + 128GB | ₹14,999 | |
| realme Pad mini(WIFI) | 3GB + 32GB | ₹1,190 |
| 4GB + 64GB | ₹1,590 | |
| realme Pad X(5G) | 6GB + 128GB | ₹4,190 |
| 4GB + 64GB | ₹13,999 | |
| realme Pad X(WIFI) | 4GB + 64GB | ₹2,990 |
| 6GB + 128GB | ₹13,999 | |
| realme U1 | 3GB + 32GB | ₹4,050 |
| 4GB + 64GB | ₹4,680 | |
| 3GB + 64GB | ₹3,420 | |
| realme X | 4GB + 128GB | ₹6,370 |
| 8GB + 128GB | ₹8,250 | |
| realme X2 | 6GB + 128GB | ₹4,900 |
| 8GB + 256GB | ₹7,799 | |
| 6GB + 64GB | ₹4,800 | |
| 8GB + 128GB | ₹5,070 | |
| 4GB + 64GB | ₹3,770 | |
| realme X2 Pro | 8GB + 128GB | ₹10,425 |
| 12GB + 256GB | ₹14,300 | |
| 6GB + 64GB | ₹9,675 | |
| realme X3 | 6GB + 128GB | ₹6,995 |
| 8GB + 128GB | ₹12,067 | |
| realme X3 Super Zoom | 8GB + 128GB | ₹12,995 |
| 8GB + 256GB | ₹21,590 | |
| 12GB + 256GB | ₹22,040 | |
| realme X50 Pro | 12GB + 256GB | ₹2,499 |
| 6GB + 128GB | ₹24,590 | |
| 8GB + 256GB | ₹26,590 | |
| 8GB + 128GB | ₹28,500 | |
| realme X7 | 6GB + 128GB | ₹2,499 |
| 8GB + 128GB | ₹3,083 | |
| realme X7 Max | 8GB + 128GB | ₹13,259 |
| 12GB + 256GB | ₹13,693 | |
| realme X7 Pro | 8GB + 128GB | ₹27,999 |
| realme XT | 6GB + 64GB | ₹1,499 |
| 4GB + 64GB | ₹1,499 | |
| 8GB + 128GB | ₹1,999 | |
| 4GB + 128GB | ₹1,999 |
Note: Motherboard (Mainboard) prices vary significantly based on the RAM and internal storage (ROM) capacity of the device. The prices listed above are for the part only and do not include GST/Taxes and labor charges. Motherboard replacement is a complex procedure and must be performed at an authorized Realme service center to maintain warranty.
Realme Mainboard (Motherboard) Replacement in India
The motherboard is the most critical and expensive component of your Realme smartphone. If your phone is experiencing power issues, frequent crashing, or has suffered water damage, a motherboard replacement might be necessary.
Our motherboard price list provides transparent pricing for all major Realme series. Note that motherboard prices depend heavily on the internal memory configuration (RAM and ROM) of your specific model.
Important Information for Motherboard Repair
- Data Loss: Replacing a motherboard typically result in the loss of all data stored on the internal memory. Always backup your data before proceeding with a repair.
- Authorized Service: Motherboard replacement is a precision task. We strongly recommend having it performed only by certified technicians at authorized Realme service centers.
- Diagnostics: Often, what seems like a motherboard failure could be a minor issue. A professional diagnosis is essential before opting for a replacement.